DOLAR 32,3384 0.17%
EURO 35,1275 -0.17%
ALTIN 2.233,47-0,43
BITCOIN 2046002-6,94%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.762 s Değişim: 0.50% 43,86 Adet:   701 Mio.Lot Hacim:   24.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,80 0,95 11:52:49
  • AGHOL 244,70 -1,33 11:52:58
  • AHGAZ 13,87 0,51 11:52:44
  • AKBNK 40,44 0,75 11:53:01
  • AKCNS 145,10 0,07 11:52:46
  • AKFYE 26,52 -7,34 11:53:00
  • AKSA 98,55 0,56 11:52:41
  • AKSEN 35,54 0,11 11:53:02
  • ALARK 125,40 1,21 11:53:02
  • ALBRK 4,10 0,00 11:52:06
  • ALFAS 89,25 0,90 11:52:47
  • ARCLK 147,30 -0,47 11:52:31
  • ASELS 55,70 1,00 11:52:58
  • ASGYO 14,45 -0,41 11:52:32
  • ASTOR 99,00 -0,05 11:53:01
  • BERA 17,21 1,29 11:53:00
  • BIENY 41,22 0,54 11:52:45
  • BIMAS 378,25 -0,13 11:53:03
  • BIOEN 18,40 0,71 11:52:09
  • BOBET 34,10 1,31 11:52:23
  • BRSAN 610,00 0,00 11:53:01
  • BRYAT 3.620,00 1,47 11:51:41
  • BUCIM 7,85 -0,25 11:53:01
  • CANTE 17,11 0,65 11:53:00
  • CCOLA 564,50 1,71 11:53:02
  • CIMSA 31,86 0,82 11:52:58
  • CWENE 276,50 1,19 11:52:59
  • DOAS 308,00 -0,96 11:53:02
  • DOHOL 12,55 0,88 11:53:00
  • ECILC 53,55 2,19 11:52:59
  • ECZYT 239,70 2,30 11:52:55
  • EGEEN 14.277,50 -0,12 11:53:02
  • EKGYO 10,60 0,57 11:53:02
  • ENERY 148,90 0,13 11:52:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,45 0,44 11:52:59
  • ENKAI 36,14 -0,71 11:52:59
  • EREGL 44,26 0,41 11:52:57
  • EUPWR 153,60 0,66 11:53:01
  • EUREN 16,89 0,78 11:52:50
  • FROTO 1.069,00 0,09 11:52:59
  • GARAN 61,55 0,33 11:53:02
  • GESAN 68,50 1,41 11:53:02
  • GUBRF 167,00 0,78 11:52:58
  • GWIND 25,40 0,40 11:52:27
  • HALKB 13,41 -1,54 11:52:49
  • HEKTS 17,08 0,35 11:52:58
  • IPEKE 38,48 -1,33 11:52:59
  • ISCTR 10,39 0,58 11:53:02
  • ISDMR 36,30 0,06 11:52:41
  • ISGYO 15,40 0,72 11:52:58
  • ISMEN 33,24 -1,83 11:53:00
  • IZENR 27,90 -0,50 11:52:59
  • IZMDC 6,35 3,25 11:52:25
  • KARSN 11,22 0,36 11:53:00
  • KAYSE 31,16 0,52 11:52:33
  • KCAER 51,90 -0,38 11:52:49
  • KCHOL 176,40 0,68 11:53:01
  • KLSER 63,70 0,63 11:52:33
  • KMPUR 60,70 1,68 11:52:45
  • KONTR 235,20 1,64 11:53:00
  • KONYA 9.720,00 -0,46 11:52:47
  • KORDS 102,10 0,10 11:52:27
  • KOZAA 47,48 -0,88 11:52:20
  • KOZAL 22,28 0,09 11:52:48
  • KRDMD 23,48 0,34 11:52:49
  • MAVI 72,50 -52,18 11:52:59
  • MGROS 464,00 -4,23 11:53:02
  • MIATK 69,25 6,95 11:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,39 1,29 11:53:02
  • OTKAR 473,00 1,07 11:52:23
  • OYAKC 61,35 0,57 11:52:26
  • PENTA 19,58 0,41 11:52:32
  • PETKM 22,96 -0,09 11:53:02
  • PGSUS 779,00 0,52 11:53:02
  • QUAGR 3,92 0,51 11:53:03
  • SAHOL 75,45 0,53 11:53:02
  • SASA 37,94 0,53 11:53:01
  • SDTTR 334,00 0,60 11:52:48
  • SISE 47,06 0,38 11:53:00
  • SKBNK 4,27 0,47 11:52:58
  • SMRTG 56,35 0,81 11:53:00
  • SOKM 62,40 -2,80 11:52:49
  • TATEN 33,58 1,14 11:52:33
  • TAVHL 161,60 0,00 11:53:01
  • TCELL 65,00 1,72 11:52:51
  • THYAO 273,50 1,86 11:53:02
  • TKFEN 42,70 0,47 11:52:19
  • TOASO 267,75 -1,29 11:52:59
  • TSKB 8,36 0,84 11:53:01
  • TTKOM 29,38 2,30 11:52:59
  • TTRAK 901,00 1,75 11:52:46
  • TUKAS 7,97 0,25 11:52:48
  • TUPRS 166,70 0,91 11:53:02
  • ULKER 104,80 1,55 11:52:44
  • VAKBN 13,31 -0,60 11:53:02
  • VESTL 76,05 0,66 11:53:02
  • YEOTK 215,10 1,85 11:53:02
  • YKBNK 22,34 1,36 11:53:02
  • YYLGD 13,72 1,55 11:52:58
  • ZOREN 5,30 1,34 11:53:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.